兰州大学自学考试招生专业一览表
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 课程门数 | 总学分 |
| 050305 | 新闻学 | 本科段 | 11 | 62 |
| 080701 | 计算机及应用 | 专科 | 15 | 68 |
| 080702 | 计算机及应用 | 本科 | 14 | 74 |
| 100701 | 护理学 | 专科 | 18 | 74 |
| 100702 | 护理学 | 独立本科段 | 14 | 74 |
| 030301 | 行政管理 | 专科 | 15 | 74 |
| 030302 | 行政管理学 | 独立本科段 | 19 | 71 |
| 050114 | 汉语言文学 | 基础科段 | 12 | 68 |
| 050105 | 汉语言文学 | 本科段 | 11 | 67 |
| 020202 | 工商企业管理 | 独立本科段 | 14 | 75 |
| 030112 | 法律 | 基础科段 | 13 | 66 |
| 030106 | 法律 | 独立本科段 | 14 | 68 |
点击查看:【2023年甘肃自考专业一览表】