
2023年甘肃省高等教育自学考试专业一览表
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 课程门数 | 总学分 |
兰州大学 | 020202 | 工商企业管理 | 独立本科段 | 14 | 75 |
030106 | 法律 | 本科段 | 14 | 68 | |
030302 | 行政管理学 | 独立本科段 | 19 | 71 | |
050105 | 汉语言文学 | 本科段 | 11 | 67 | |
080702 | 计算机及应用 | 独立本科段 | 14 | 74 | |
080709 | 计算机网络 | 独立本科段 | 14 | 75 | |
100702 | 护理学 | 独立本科段 | 14 | 74 | |
030112 | 法律 | 基础科段/专科 | 13 | 66 | |
030301 | 行政管理 | 专科 | 15 | 74 | |
080701 | 计算机及应用 | 专科 | 15 | 68 | |
100701 | 护理学 | 专科 | 18 | 74 | |
兰州财经大学 | 020104 | 财税 | 独立本科段 | 14 | 74 |
020204 | 会计 | 独立本科段 | 14 | 74 | |
020203 | 会计 | 专科 | 16 | 79 | |
西北师范大学 | 040102 | 学前教育 | 独立本科段 | 13 | 72 |
020210 | 旅游管理 | 独立本科段 | 16 | 78 | |
040112 | 小学教育 | 独立本科段 | 15 | 78 | |
050201 | 英语语言文学 | 本科段 | 11 | 64 | |
040103 | 小学教育 | 专科 | 17 | 71 | |
040109 | 心理健康教育 | 专科 | 15 | 71 | |
兰州交通大学 | 020229 | 物流管理 | 独立本科段 | 15 | 70 |
兰州理工大学 | 080307 | 机电一体化工程 | 独立本科段 | 14 | 80 |
080806 | 建筑工程 | 独立本科段 | 15 | 73 |
以上就是“2023年甘肃自考专业一览表”的全部内容,院校专业如有变动请以最新官方通知为准!