兰州理工大学2020年成人高考招生专业:
1.高起本
| 序号 | 专业 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
| 1 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 2 | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 4 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 6 | 通信工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 7 | 工程造价 | 高起本 | 函授 | 5年 |
2.专升本
| 序号 | 专业 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
| 1 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 2 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 3 | 焊接技术与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 6 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 7 | 水利水电工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 8 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 9 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 11 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 12 | 纺织工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 13 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 14 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 15 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 16 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 17 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 18 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 19 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 20 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 21 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 22 | 冶金工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
3.专科
| 1 | 软件技术 | 专科 | 函授 | 2.5年 |