本科专业:
| 序号 | 本科专业 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
| 1 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 2 | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 4 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 5 | 电气工程与自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 6 | 通信工程 | 高起本 | 函授 | 5年 |
| 7 | 冶金工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 8 | 焊接技术与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 10 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 11 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 12 | 水利水电工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 13 | 热能与动力工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 14 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 16 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 17 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 18 | 油气储运工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 19 | 工程管理 | 专升本 | 业余 | 2.5年 |
| 20 | 纺织工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 21 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 22 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 23 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 24 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 25 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 26 | 制药工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 27 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 28 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 29 | 新能源科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 30 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
| 31 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
专科专业:
| 序号 | 专科专业 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
| 1 | 电力系统自动化技术 | (高起专)专科 | 函授 | 2.5年 |
| 2 | 机械设计与制造 | (高起专)专科 | 函授 | 2.5年 |
| 3 | 建筑工程技术 | (高起专)专科 | 函授 | 2.5年 |
| 4 | 工程造价 | (高起专)专科 | 函授 | 2.5年 |
| 5 | 应用化工技术 | (高起专)专科 | 函授 | 2.5年 |
| 6 | 计算机信息管理 | (高起专)专科 | 函授 | 2.5年 |
| 7 | 软件技术 | (高起专)专科 | 函授 | 2.5年 |
| 8 | 动漫制作技术 | (高起专)专科 | 函授 | 2.5年 |
| 9 | 会计 | (高起专)专科 | 函授 | 2.5年 |
| 10 | 经济信息管理 | (高起专)专科 | 函授 | 2.5年 |