高等教育自学考试开考专业清单
本科层次(157个专业)
| 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
| 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 20101 |
| 区域经济开发与管理* | 320101 | ||
| 经济统计学 | 20102 | ||
| 国民经济管理 | 020103T | ||
| 财政学类 | 税收学 | 20202 | |
| 金融学类 | 金融学 | 020301K | |
| 保险学 | 20303 | ||
| 投资学 | 20304 | ||
| 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 20401 | |
| 法学 | 法学类 | 法学 | 030101K |
| 监所管理* | 330101K | ||
| 政治学类 | 政治学与行政学 | 30201 | |
| 社会学类 | 社会学 | 30301 | |
| 社会工作 | 30302 | ||
| 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 30503 | |
| 公安学类 | 治安学 | 030601K | |
| 公安管理学 | 030612TK | ||
| 教育学 | 教育学类 | 教育学 | 40101 |
| 教育管理* | 340101 | ||
| 科学教育 | 40102 | ||
| 心理健康教育* | 340102 | ||
| 人文教育 | 40103 | ||
| 双语教育* | 340103 | ||
| 教育技术学 | 40104 | ||
| 艺术教育 | 40105 | ||
| 学前教育 | 40106 | ||
| 小学教育 | 40107 | ||
| 体育学类 | 体育教育 | 40201 | |
| 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 50101 |
| 维吾尔语言文学* | 350101 | ||
| 哈萨克语言文学* | 350102 | ||
| 蒙古语言文学* | 350103 | ||
| 朝鲜语言文学* | 350104 | ||
| 藏语言文学* | 350105 | ||
| 汉语国际教育 | 50103 | ||
| 秘书学 | 050107T | ||
| 外国语言文学类 | 英语 | 50201 | |
| 俄语 | 50202 | ||
| 阿拉伯语 | 50206 | ||
| 日语 | 50207 | ||
| 朝鲜语 | 50209 | ||
| 越南语 | 50223 | ||
| 商务英语 | 50262 | ||
| 新闻传播学类 | 新闻学 | 50301 | |
| 广告学 | 50303 | ||
| 传播学 | 50304 | ||
| 网络与新媒体 | 050306T | ||
| 理学 | 化学类 | 应用化学 | 70302 |
| 地理科学类 | 地理信息科学 | 70504 | |
| 生物科学类 | 生物技术 | 71002 | |
| 心理学类 | 心理学 | 71101 | |
| 应用心理学 | 71102 | ||
| 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 |
| 机械电子工程 | 80204 | ||
| 工业设计 | 80205 | ||
| 过程装备与控制工程 | 80206 | ||
| 车辆工程 | 80207 | ||
| 汽车服务工程 | 80208 | ||
| 仪器类 | 测控技术与仪器 | 80301 | |
| 工学 | 材料类 | 冶金工程 | 80404 |
| 金属材料工程 | 80405 | ||
| 宝石及材料工艺学 | 080410T | ||
| 新能源材料与器件 | 080414T | ||
| 能源动力类 | 能源与动力工程 | 80501 | |
| 电气类 | 电气工程及其自动化 | 80601 | |
| 电子信息类 | 电子信息工程 | 80701 | |
| 电子科学与技术 | 80702 | ||
| 通信工程 | 80703 | ||
| 自动化类 | 自动化 | 80801 | |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | ||
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 80901 | |
| 软件工程 | 80902 | ||
| 网络工程 | 80903 | ||
| 信息安全 | 080904K | ||
| 物联网工程 | 80905 | ||
| 数字媒体技术 | 80906 | ||
| 土木类 | 土木工程 | 81001 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | ||
| 水利类 | 水利水电工程 | 81101 | |
| 测绘类 | 测绘工程 | 81201 | |
| 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 81301 | |
| 地质类 | 地质工程 | 81401 | |
| 矿业类 | 采矿工程 | 81501 | |
| 石油工程 | 81502 | ||
| 纺织类 | 纺织工程 | 81601 | |
| 服装设计与工程 | 81602 | ||
| 交通运输类 | 交通运输 | 81801 | |
| 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 | 81901 | |
| 工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 82502 |
| 环境生态工程 | 82504 | ||
| 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 82701 | |
| 食品质量与安全 | 82702 | ||
| 建筑类 | 城乡规划 | 82802 | |
| 安全科学与工程类 | 安全工程 | 82901 | |
| 生物工程类 | 生物工程 | 83001 | |
| 生物制药 | 083002T | ||
| 公安技术类 | 消防工程 | 083102K | |
| 农学 | 植物生产类 | 农学 | 90101 |
| 园艺 | 90102 | ||
| 植物保护 | 90103 | ||
| 种子科学与工程 | 90105 | ||
| 动物生产类 | 动物科学 | 90301 | |
| 动物医学类 | 动物医学 | 90401 | |
| 动植物检疫 | 090403T | ||
| 林学类 | 林学 | 90501 | |
| 园林 | 90502 | ||
| 草学类 | 草业科学 | 90701 | |
| 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 食品卫生与营养学 | 100402 |
| 药学类 | 药学 | 100701 | |
| 药物制剂 | 100702 | ||
| 中药学类 | 中药学 | 100801 | |
| 医学技术类 | 医学检验技术 | 101001 | |
| 眼视光学 | 101004 | ||
| 护理学类 | 护理学 | 101101 | |
| 社区护理学* | 401101 | ||
| 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 120102 |
| 工程管理 | 120103 | ||
| 房地产开发与管理 | 120104 | ||
| 工程造价 | 120105 | ||
| 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 120201K |
| 网络营销与管理* | 420201 | ||
| 市场营销 | 120202 | ||
| 会计学 | 120203K | ||
| 财务管理 | 120204 | ||
| 国际商务 | 120205 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | ||
| 审计学 | 120207 | ||
| 资产评估 | 120208 | ||
| 物业管理 | 120209 | ||
| 文化产业管理 | 120210 | ||
| 体育经济与管理 | 120212T | ||
| 农业经济管理类 | 农林经济管理 | 120301 | |
| 公共管理类 | 公共事业管理 | 120401 | |
| 行政管理 | 120402 | ||
| 土地资源管理 | 120404 | ||
| 城市管理 | 120405 | ||
| 交通管理 | 120407T | ||
| 公共关系学 | 120409T | ||
| 图书情报与档案管理类 | 档案学 | 120502 | |
| 信息资源管理 | 120503 | ||
| 物流管理与工程类 | 物流管理 | 120601 | |
| 采购管理 | 120603T | ||
| 工业工程类 | 工业工程 | 120701 | |
| 电子商务类 | 电子商务 | 120801 | |
| 旅游管理类 | 旅游管理 | 120901K | |
| 酒店管理 | 120902 | ||
| 会展经济与管理 | 120903 | ||
| 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 130305 |
| 戏剧影视美术设计 | 130307 | ||
| 播音与主持艺术 | 130309 | ||
| 动画 | 130310 | ||
| 设计学类 | 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | ||
| 产品设计 | 130504 | ||
| 服装与服饰设计 | 130505 | ||
| 数字媒体艺术 | 130508 |
注:1.所列专业按照《普通高等学校本科专业目录(2012年)》排序,其中名称后加*的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业,按照学科属性列入所属学科门类下。
2.专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。