
甘肃民族师范学院2023年本科预科招生计划表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 培养层次 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 聚少 | 散少 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 160 | 128 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 050101 | 汉语言文学 | 50 | 40 | 10 | 本科预科 | 文史 | 一年 | 英语 | 只招收少数民族考生 | |||||||||||||||||||||
2 | 120210 | 文化产业管理 | 10 | 8 | 2 | 本科预科 | 一年 | 英语 | |||||||||||||||||||||||
3 | 060101 | 历史学 | 10 | 8 | 2 | 本科预科 | 一年 | 英语 | |||||||||||||||||||||||
4 | 070501 | 地理科学 | 10 | 8 | 2 | 本科预科 | 一年 | 英语 | |||||||||||||||||||||||
5 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 8 | 2 | 本科预科 | 一年 | 英语 | |||||||||||||||||||||||
6 | 030503 | 思想政治教育 | 10 | 8 | 2 | 本科预科 | 一年 | 英语 | |||||||||||||||||||||||
7 | 030302 | 社会工作 | 10 | 8 | 2 | 本科预科 | 一年 | 英语 | |||||||||||||||||||||||
8 | 070101 | 数学与应用数学 | 10 | 8 | 2 | 本科预科 | 理工 | 一年 | 英语 | ||||||||||||||||||||||
9 | 070301 | 化学 | 10 | 8 | 2 | 本科预科 | 一年 | 英语 | |||||||||||||||||||||||
10 | 120204 | 财务管理 | 5 | 4 | 1 | 本科预科 | 一年 | 英语 | |||||||||||||||||||||||
11 | 040107 | 小学教育(科学与数学) | 10 | 8 | 2 | 本科预科 | 一年 | 英语 | |||||||||||||||||||||||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 10 | 8 | 2 | 本科预科 | 一年 | 英语 | |||||||||||||||||||||||
13 | 080903 | 网络工程 | 5 | 4 | 1 | 本科预科 | 一年 | 英语 |
注:2023年最终招生计划以各省市区招生主管部门公布计划数为准。